Guida alla Vestibilità
Gli occhiali TBD Eyewear sono disponibili in taglia unica, tuttavia le misure differiscono a seconda del modello. La vestibilità è determinata in base alla larghezza della lente e alla larghezza della montatura. Trova la misura perfetta per la forma del tuo viso seguendo la guida qui sotto:
Come scegliere gli occhiali in base alla forma del viso
Cuore
Caratteristiche del viso:
- Fronte ampia
- Zigomi alti e pronunciati
- Mascella stretta
- Mento stretto e appuntito
Per ammorbidire i tratti della parte superiore del viso, si consiglia di bilanciare con una forma di occhiali piuttosto delicata.
Montature consigliate:
Ovale
Caratteristiche del viso:
Questa forma del viso è una delle più popolari e anche la più versatile.
Proporzioni equilibrate caratterizzano specificamente la forma del viso ovale:
- fronte leggermente ampia
- Mento leggermente affusolato
- zigomi alti
- Viso che presenta una leggera curva nella sua forma complessiva.
Un viso ovale sta bene con qualsiasi tipo di montatura, per questo motivo consigliamo montature che non alterino l'equilibrio dei lineamenti.
Montature consigliate:
Rotonda
Caratteristiche del viso:
- Guance ampie e pronunciate
- Mento rotondo
- Contorni delicati
- Viso corto e pieno
Suggeriamo montature che attenuino l'ampiezza del viso, come montature sottili e forme angolate.
Montature consigliate:
Quadrata
Caratteristiche del viso:
Triangolo
Caratteristiche del viso:
Caratteristiche del viso:
- Fronte larga
- Mascella pronunciata
- Zigomi pronunciati
- Mento stretto e appuntito
Per valorizzare queste forme del viso si consigliano montature larghe con aste alte.
Montature consigliate:
Se possiedi già un occhiale da sole ti suggeriamo di controllare le misure incise all'interno dell'asta sinistra e confrontarle con la tabella delle Misure (in millimetri) sottostante.
Guida alle Taglie
| MODEL | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 50 | 20 | 145 | 139 | 45 |
| CARRÉ | 52 | 20 | 145 | 145 | 40 |
| CORD | 44 | 23 | 145 | 141 | 39 |
| CRAN | 49 | 19 | 140 | 137 | 44 |
| DENIM | 51 | 20 | 145 | 149 | 41 |
| DONEGAL | 49 | 23 | 145 | 144 | 40 |
| ELLIPSE | 49 | 21 | 145 | 140 | 33 |
| ELM | 54 | 20 | 140 | 144 | 43 |
| GIANNI | 54 | 17 | 145 | 142 | 46 |
| GIOTTO | 47 | 22 | 145 | 141 | 42 |
| HEM | 47 | 25 | 145 | 143 | 39 |
| IVY | 48 | 28 | 145 | 142 | 45 |
| JUTA | 46 | 26 | 145 | 144 | 38 |
| LAPEL | 49 | 22 | 140 | 139 | 46 |
| LEAF | 53 | 22 | 145 | 145 | 44 |
| LINO | 52 | 20 | 145 | 145 | 42 |
| MADRAS | 49 | 21 | 145 | 141 | 47 |
| MASTRO | 46 | 23 | 145 | 142 | 39 |
| MIST | 53 | 22 | 145 | 143 | 42 |
| OAK | 49 | 22 | 145 | 146 | 38 |
| OXFORD | 46 | 20 | 145 | 139 | 44 |
| PALM | 51 | 21 | 145 | 146 | 43 |
| PANAMA | 52 | 19 | 145 | 146 | 42 |
| PIQUET | 49 | 18 | 145 | 144 | 44 |
| PLEAT | 47 | 22 | 140 | 136 | 41 |
| RASO | 49 | 21 | 145 | 146 | 35 |
| SHETLAND | 49 | 22 | 140 | 143 | 43 |
| SILK | 49 | 22 | 145 | 142 | 47 |
| TELA | 53 | 16 | 145 | 146,5 | 50 |
| TWILL | 49 | 23 | 140 | 140 | 44 |
| ULSTER | 50 | 20 | 145 | 133 | 46 |
| VICUNA | 50 | 20 | 145 | 135 | 44 |
| WELT | 46 | 23 | 145 | 138 | 40 |
Guida alle taglie dei Modelli Accademia
| MODELLI | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DART | 52 | 21 | 145 | 144 | 41 |
| PLY | 46 | 24 | 145 | 142 | 40 |
| SPIGA | 50 | 21 | 145 | 140 | 41 |
